DGCA Tour 2016 - 10 - Schizo Doubles
Eckdaten
Turnier-Datum: | Sun, 16.10.2016 |
Teilnehmer: | 28 |
Veranstalter: | Discgolfclub Achalm / Joscha Mossig |
Ort: | 72800 Eninger Weide |
Ergebnisse Open Men
Platz | Spieler / Team | Summe PAR 50 |
---|---|---|
1 | Sven Kurio | 42 ( -8) |
2 | Ralf Schlotterbeck | 45 ( -5) |
3 | Jens Fröhlich | 46 ( -4) |
Jonathan Hagel | 46 ( -4) | |
5 | Erik Winecker | 48 ( -2) |
Markus Mossig | 48 ( -2) | |
Peter Erdmann | 48 ( -2) | |
8 | Christian Nixdorf | 49 ( -1) |
Joscha Mossig | 49 ( -1) | |
10 | Bjoern Unruh | 50 ( 0) |
Patrick Hasel | 50 ( 0) | |
Pepe Traub | 50 ( 0) | |
13 | Uwe Mossig | 51 ( +1) |
14 | Andreas Wünsche | 52 ( +2) |
Felix Eikens | 52 ( +2) | |
Philipp Noack | 52 ( +2) | |
17 | Daniel Vosseler | 53 ( +3) |
18 | Ilja Fuchs | 54 ( +4) |
Oliver Schwertle | 54 ( +4) | |
Tobias Häußler | 54 ( +4) | |
21 | Bernd Roth | 55 ( +5) |
22 | Markus Riedel | 57 ( +7) |
Stefan-André Binder | 57 ( +7) | |
Mohamet | 57 ( +7) | |
25 | Andreas Ehrmann | 58 ( +8) |
26 | Ingo Großkopf | 59 ( +9) |
Ahmet | 59 ( +9) | |
Awet | 59 ( +9) | |
29 | Markus Maier | 62 ( +12) |
Ergebnisse Open Woman
Platz | Spieler / Team | Summe PAR 50 |
---|---|---|
1 | Anja Kurio | 54 ( +4) |
2 | Sonja Vosseler | 72 ( +22) |
Ergebnisse Komplett