DGCA Tour 2016 - 02 - MidRange Only
Eckdaten
Turnier-Datum: | Sun, 14.02.2016 |
Teilnehmer: | 28 |
Veranstalter: | Discgolfclub Achalm / Philipp Noack |
Ort: | 72800 Eninger Weide |
Ergebnisse Open Men
Platz | Spieler / Team | Summe PAR 55 |
---|---|---|
1 | Joscha Mossig | 47 ( -8) |
2 | Ted Winkelbeiner | 48 ( -7) |
3 | Sven Kurio | 50 ( -5) |
4 | Markus Mossig | 52 ( -3) |
5 | Jens Fröhlich | 53 ( -2) |
6 | Andreas Wünsche | 54 ( -1) |
Christian Nixdorf | 54 ( -1) | |
8 | Rafael Heuri | 56 ( +1) |
9 | Douglas Lally | 57 ( +2) |
10 | Arnim Emmert | 58 ( +3) |
11 | Ilja Fuchs | 59 ( +4) |
Philipp Noack | 59 ( +4) | |
13 | Harald Grashoff | 60 ( +5) |
Pepe Traub | 60 ( +5) | |
Uwe Mossig | 60 ( +5) | |
16 | Bernd Roth | 62 ( +7) |
17 | Kevin Suhm | 63 ( +8) |
Matthias Lambur | 63 ( +8) | |
Yannick Traub | 63 ( +8) | |
20 | Bjoern Unruh | 64 ( +9) |
21 | Eric Zanner | 65 ( +10) |
Oliver Schwertle | 65 ( +10) | |
Marc Jochimsen | 65 ( +10) | |
24 | Markus Maier | 67 ( +12) |
25 | Torsten Knoll | 70 ( +15) |
26 | Dylan Lally | 71 ( +16) |
27 | Calvin Schneider | 117 ( +62) |
Ergebnisse Open Woman
Platz | Spieler / Team | Summe PAR 55 |
---|---|---|
1 | Ellen Lambur | 70 ( +15) |
2 | Silke Beck | 76 ( +21) |
3 | Anna Wallrodt | 83 ( +28) |
4 | Sabine Zanner | 101 ( +46) |
Ergebnisse Komplett