02. TND/DGCA Trilogy Challenge *Main Event*
Eckdaten
| Turnier-Datum: | Sun, 16.08.2015 |
| Teilnehmer: | 77 |
| Veranstalter: | Discgolf Club Achalm / Sven Kurio |
| Ort: | Eninger Weide |
Ergebnisse Open
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 118 |
|---|---|---|
| 1 | DiscForce | 105 ( -13) |
| 2 | 2-B-Fly | 109 ( -9) |
| TND Dampfhammer | 109 ( -9) | |
| 4 | Bogeymen | 110 ( -8) |
| Captain Overpar and Bogeyboy | 110 ( -8) | |
| Guerilla Style | 110 ( -8) | |
| 7 | Disc Brothers | 111 ( -7) |
| Mischkasette | 111 ( -7) | |
| Mjölnir | 111 ( -7) | |
| 10 | Doppel D | 116 ( -2) |
| 11 | AllgäuRookies | 118 ( 0) |
| Domstep | 118 ( 0) | |
| Äppelwoi & Handkees | 118 ( 0) | |
| 14 | AndiQuadrat | 119 ( +1) |
| 15 | Allgäuaboritschis | 120 ( +2) |
| 16 | DiscGolf Freunde | 122 ( +4) |
| 17 | Hanni & Nanni | 123 ( +5) |
| 18 | Emanuel & Jochen | 125 ( +7) |
| 19 | Bogey-Verweigerer | 126 ( +8) |
| 20 | Ilja & Torsten | 128 ( +10) |
| 21 | Maria & Dirk | 139 ( +21) |
| 22 | Marc & Frank | DNF |
Ergebnisse Mixed
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 118 |
|---|---|---|
| 1 | Lumata | 101 ( -17) |
| 2 | MoEla | 110 ( -8) |
| 3 | Mopo | 116 ( -2) |
| 4 | Lallypop | 120 ( +2) |
| 5 | Martinis | 126 ( +8) |
| 6 | Wurfanomalie | 138 ( +20) |
| 7 | Jawa | 140 ( +22) |
Ergebnisse Beginner
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 118 |
|---|---|---|
| 1 | Boris & Florian | 121 ( +3) |
| 2 | Daniel & Alex | 126 ( +8) |
| 3 | Markus & Thomas | 128 ( +10) |
| 4 | Trust the Force | 138 ( +20) |
| 5 | Albteam | 139 ( +21) |
| 6 | Holzmagnet | 142 ( +24) |
| 7 | Team Unterholz | 143 ( +25) |
| 8 | Fabio & Nino | 161 ( +43) |
| 9 | stopover | 162 ( +44) |
| 10 | Die großen Starken | DNF |
| 11 | Steffi & Bianca | DNF |
Ergebnisse Komplett
| Platz | Team (Spieler) | Runde 01 PAR 59 | Runde 02 PAR 59 | Summe PAR 118 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumata ( Tatjana Trutschel, Marian Ludwig) | 54 ( -5) | 47 ( -12) | 101 ( -17) |
| 2 | DiscForce ( Tobias Schmitt, Alexander Weber) | 53 ( -6) | 52 ( -7) | 105 ( -13) |
| 3 | 2-B-Fly ( Arnim Emmert, Jens Fröhlich) | 54 ( -5) | 55 ( -4) | 109 ( -9) |
| TND Dampfhammer ( Ralf Schlotterbeck, Sven Kurio) | 54 ( -5) | 55 ( -4) | 109 ( -9) | |
| 5 | Bogeymen ( Paul Grohs, Tobias Gast) | 53 ( -6) | 57 ( -2) | 110 ( -8) |
| Captain Overpar and Bogeyboy ( Florian Krenz, Konrad Haarmann) | 56 ( -3) | 54 ( -5) | 110 ( -8) | |
| Guerilla Style ( Frank Deppermann, Alex Müller) | 60 ( +1) | 50 ( -9) | 110 ( -8) | |
| MoEla ( Michaela Tschöpe, Markus Mossig) | 54 ( -5) | 56 ( -3) | 110 ( -8) | |
| 9 | Disc Brothers ( Matthias Froese, Alexander Froese) | 54 ( -5) | 57 ( -2) | 111 ( -7) |
| Mischkasette ( Nico Path, Markus Feutlinske) | 55 ( -4) | 56 ( -3) | 111 ( -7) | |
| Mjölnir ( Peter Kleinhubbert, Jens Kleinhubbert) | 55 ( -4) | 56 ( -3) | 111 ( -7) | |
| 12 | Doppel D ( Simon Dollinger, Sascha Dollinger) | 57 ( -2) | 59 ( 0) | 116 ( -2) |
| Mopo ( Maren Mossig, Uwe Mossig) | 60 ( +1) | 56 ( -3) | 116 ( -2) | |
| 14 | AllgäuRookies ( Christian Eß, Daniel Veble) | 59 ( 0) | 59 ( 0) | 118 ( 0) |
| Domstep ( Stephan Hemmer, Dominik Hemmer) | 59 ( 0) | 59 ( 0) | 118 ( 0) | |
| Äppelwoi & Handkees ( Heiko Filsinger, Tobias Nold) | 58 ( -1) | 60 ( +1) | 118 ( 0) | |
| 17 | AndiQuadrat ( Andreas Klink, Andreas Wünsche) | 62 ( +3) | 57 ( -2) | 119 ( +1) |
| 18 | Allgäuaboritschis ( Bernhard Eberle, Andreas Kölbl) | 59 ( 0) | 61 ( +2) | 120 ( +2) |
| Lallypop ( Dylan Lally, Douglas Lally) | 58 ( -1) | 62 ( +3) | 120 ( +2) | |
| 20 | Boris & Florian ( Boris Skulj, Florian Walter) | 60 ( +1) | 61 ( +2) | 121 ( +3) |
| 21 | DiscGolf Freunde ( Thomas Kurz, Schnürer Michael) | 58 ( -1) | 64 ( +5) | 122 ( +4) |
| 22 | Hanni & Nanni ( Franz-Josef Hemmer, Felix Hemmer) | 57 ( -2) | 66 ( +7) | 123 ( +5) |
| 23 | Emanuel & Jochen ( Emanuel Prelisauer, Jochen Lohrmann) | 61 ( +2) | 64 ( +5) | 125 ( +7) |
| 24 | Bogey-Verweigerer ( Christian Nixdorf, Harald Grashoff) | 63 ( +4) | 63 ( +4) | 126 ( +8) |
| Daniel & Alex ( Daniel Vosseler, Alex Mestel) | 63 ( +4) | 63 ( +4) | 126 ( +8) | |
| Martinis ( Carlos Palencia, Nathali Palencia) | 67 ( +8) | 59 ( 0) | 126 ( +8) | |
| 27 | Ilja & Torsten ( Ilja Fuchs, Torsten Knoll) | 65 ( +6) | 63 ( +4) | 128 ( +10) |
| Markus & Thomas ( Markus Mestel, Thomas Neumann) | 64 ( +5) | 64 ( +5) | 128 ( +10) | |
| 29 | Trust the Force ( Michael Wageck, Jens Bronner) | 69 ( +10) | 69 ( +10) | 138 ( +20) |
| Wurfanomalie ( Marika Riexinger, Sascha Riexinger) | 66 ( +7) | 72 ( +13) | 138 ( +20) | |
| 31 | Albteam ( Patrick Reichenecker, Michael Christian) | 69 ( +10) | 70 ( +11) | 139 ( +21) |
| Maria & Dirk ( Maria Ferreira, Dirk Scharn) | 71 ( +12) | 68 ( +9) | 139 ( +21) | |
| 33 | Jawa ( Jacqueline Kellner, Walter Wählt) | 70 ( +11) | 70 ( +11) | 140 ( +22) |
| 34 | Holzmagnet ( Thomas Dokoupil, Martina Wageck) | 71 ( +12) | 71 ( +12) | 142 ( +24) |
| 35 | Team Unterholz ( Yannick Traub, Pepe Traub) | 71 ( +12) | 72 ( +13) | 143 ( +25) |
| 36 | Fabio & Nino ( Fabio Schulz, Nino Schulz) | 79 ( +20) | 82 ( +23) | 161 ( +43) |
| 37 | stopover ( Barbara Host, Daniela Rongen) | 82 ( +23) | 80 ( +21) | 162 ( +44) |
| 38 | Marc & Frank ( Marc Hupfer, Frank Nagel) | 65 ( +6) | DNF | DNF |
| 39 | Die großen Starken ( Lara Zehfuß, Elina Reichert) | 69 ( +10) | DNF | DNF |
| 40 | Steffi & Bianca ( Steffi Schmidt, Bianca Schmidt) | 84 ( +25) | DNF | DNF |

