Glühmost Doubles 2023
Eckdaten
| Turnier-Datum: | Sat, 21.01.2023 |
| Teilnehmer: | 43 |
| Veranstalter: | Discgolf Club Achalm / Markus Mossig |
| Ort: | Eninger Weide |
Ergebnisse Open
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 96 |
|---|---|---|
| 1 | Double P | 82 ( -14) |
| 2 | Der Schöne & das Biest | 83 ( -13) |
| 3 | The Desperate | 85 ( -11) |
| 4 | Sie waren stets bemüht ! | 88 ( -8) |
| 5 | Die Fliegenfänger | 90 ( -6) |
| 6 | Jetzt aufm Sofa wär geil | 91 ( -5) |
| 7 | MiMa | 93 ( -3) |
| Wo ist der Dritte | 93 ( -3) | |
| 9 | Shankster Squad | 94 ( -2) |
| 10 | Die Wurfochsen | 101 ( +5) |
| 11 | Nordisch by Nature | 102 ( +6) |
| 12 | Par excellence | 104 ( +8) |
| 13 | Johannes | 105 ( +9) |
| 14 | such die Scheibe | 107 ( +11) |
Ergebnisse Mixed
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 96 |
|---|---|---|
| 1 | Mossisi | 88 ( -8) |
| 2 | Crushboys Junior | 93 ( -3) |
| 3 | Left2Right | 97 ( +1) |
| 4 | Feloni | 99 ( +3) |
| Scheibenkleister | 99 ( +3) | |
| 6 | We hate trees | 104 ( +8) |
| 7 | Ka-Putt! | 114 ( +18) |
| 8 | Geschwisterliebe? | DNF ( -96) |
Ergebnisse Komplett
| Platz | Team (Spieler) | Runde 01 PAR 51 | Runde 02 PAR 45 | Summe PAR 96 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Double P ( Pepe Traub, Philipp Noack) | 43 ( -2) | 39 ( -6) | 82 ( -14) |
| 2 | Der Schöne & das Biest ( Jens Fröhlich, Ralf Schlotterbeck) | 46 ( +1) | 37 ( -8) | 83 ( -13) |
| 3 | The Desperate ( Joscha Mossig, Uwe Mossig) | 45 ( 0) | 40 ( -5) | 85 ( -11) |
| 4 | Mossisi ( Daniel Nisi, Maren Mossig) | 43 ( -2) | 45 ( 0) | 88 ( -8) |
| Sie waren stets bemüht ! ( Christian Nixdorf, Oliver Schwertle) | 45 ( 0) | 43 ( -2) | 88 ( -8) | |
| 6 | Die Fliegenfänger ( Bjoern Unruh, Markus Hybl) | 48 ( +3) | 42 ( -3) | 90 ( -6) |
| 7 | Jetzt aufm Sofa wär geil ( Benjamin Dorner, Marcel König) | 48 ( +3) | 43 ( -2) | 91 ( -5) |
| 8 | Crushboys Junior ( Elias Löw, Samuel Löw) | 48 ( +3) | 45 ( 0) | 93 ( -3) |
| MiMa ( Michael Lambur, Matthias Lambur) | 46 ( +1) | 47 ( +2) | 93 ( -3) | |
| Wo ist der Dritte ( Ben, Dennis Kaes) | 47 ( +2) | 46 ( +1) | 93 ( -3) | |
| 11 | Shankster Squad ( joseph hanke, Christian Reinsch) | 49 ( +4) | 45 ( 0) | 94 ( -2) |
| 12 | Left2Right ( Veronika Rieckh, Matthias Marquardt) | 47 ( +2) | 50 ( +5) | 97 ( +1) |
| 13 | Feloni ( Felix Baumgärtner, Monika Alber) | 49 ( +4) | 50 ( +5) | 99 ( +3) |
| Scheibenkleister ( Stefan Kadelbach, Katharina Bolay) | 53 ( +8) | 46 ( +1) | 99 ( +3) | |
| 15 | Die Wurfochsen ( Michael Eger, Andreas Rau) | 51 ( +6) | 50 ( +5) | 101 ( +5) |
| 16 | Nordisch by Nature ( Arne Pohl, Marc Odenkirchen) | 53 ( +8) | 49 ( +4) | 102 ( +6) |
| 17 | We hate trees ( Christina Christakidis , Sven Raff) | 52 ( +7) | 52 ( +7) | 104 ( +8) |
| Par excellence ( Benjamin Kopf, Adrian Schopf) | 56 ( +11) | 48 ( +3) | 104 ( +8) | |
| 19 | Johannes ( Johannes Löw) | 57 ( +12) | 48 ( +3) | 105 ( +9) |
| 20 | such die Scheibe ( Horst Kitsch, Dieter Kitsch) | 56 ( +11) | 51 ( +6) | 107 ( +11) |
| 21 | Ka-Putt! ( Jana, Martin) | 59 ( +14) | 55 ( +10) | 114 ( +18) |
| 22 | Geschwisterliebe? ( Lucas Eger, Nele Eger) | DNF | 0 ( -45) | DNF ( -96) |

