DGCA Tour 2022 - 09 - Midrange only
Eckdaten
Turnier-Datum: | Sun, 11.09.2022 |
Teilnehmer: | 23 |
Veranstalter: | Discgolfclub Achalm / Stefan Kadelbach |
Ort: | 72800 Eninger Weide |
Ergebnisse Open Men
Platz | Spieler / Team | Summe PAR 57 |
---|---|---|
1 | Pepe Traub | 49 ( -8) |
2 | Christian Nixdorf | 52 ( -5) |
3 | Joscha Mossig | 54 ( -3) |
4 | Benjamin Dorner | 55 ( -2) |
5 | Stefan Kadelbach | 56 ( -1) |
6 | Thomas Egler | 57 ( 0) |
Marcel König | 57 ( 0) | |
8 | Andreas Wünsche | 59 ( +2) |
Oliver Schwertle | 59 ( +2) | |
10 | Bjoern Unruh | 60 ( +3) |
11 | Marko Goetz | 62 ( +5) |
12 | Chris Atchison | 64 ( +7) |
13 | Thorsten Scheel | 65 ( +8) |
14 | joseph hanke | 68 ( +11) |
15 | Michael Eger | 69 ( +12) |
Benjamin Walther | 69 ( +12) | |
17 | Niklas Ecke | 70 ( +13) |
18 | Tobias Bäurle | 74 ( +17) |
Nico Matsche | 74 ( +17) | |
20 | Jonas Schmidt | 78 ( +21) |
21 | Arne Pohl | 80 ( +23) |
Matthias Kottwitz | 80 ( +23) |
Ergebnisse Komplett