DGCA Tour 2021 - 12 - Putt and Approach
Eckdaten
| Turnier-Datum: | Sun, 12.12.2021 |
| Teilnehmer: | 17 |
| Veranstalter: | Discgolfclub Achalm / Philipp Steiner |
| Ort: | 72800 Eninger Weide |
Ergebnisse Open Men
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 54 |
|---|---|---|
| 1 | Jens Fröhlich | 45 ( -9) |
| 2 | Bjoern Unruh | 47 ( -7) |
| 3 | Michael Eger | 51 ( -3) |
| Thomas Egler | 51 ( -3) | |
| Tom Becka | 51 ( -3) | |
| 6 | Simon Eichholz | 52 ( -2) |
| 7 | Philipp Steiner | 54 ( 0) |
| Andreas Rau | 54 ( 0) | |
| Benjamin Walther | 54 ( 0) | |
| 10 | Harald Grashoff | 56 ( +2) |
| 11 | Dieter Kitsch | 58 ( +4) |
| Horst Kitsch | 58 ( +4) | |
| Robert Lopez | 58 ( +4) | |
| 14 | Joscha Mossig | 60 ( +6) |
Ergebnisse Open Woman
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 54 |
|---|---|---|
| 1 | Margarita Baikousi | 57 ( +3) |
| 2 | Rosemarie Grashoff | 72 ( +18) |
Ergebnisse Komplett


