DGCA Tour 2021 - 10 - BjöDibMiDoubaSo
Eckdaten
Turnier-Datum: | Sun, 17.10.2021 |
Teilnehmer: | 22 |
Veranstalter: | Discgolfclub Achalm / Bjoern Unruh |
Ort: | 72800 Eninger Weide |
Ergebnisse Open Men
Platz | Spieler / Team | Summe PAR 54 |
---|---|---|
1 | Felix Baumgärtner | 48 ( -6) |
2 | Thomas Egler | 49 ( -5) |
Dieter Kitsch | 49 ( -5) | |
4 | Bjoern Unruh | 50 ( -4) |
Sascha Tausend | 50 ( -4) | |
Denis Pimm | 50 ( -4) | |
Horst Kitsch | 50 ( -4) | |
8 | Marc Odenkirchen | 51 ( -3) |
Michael Eger | 51 ( -3) | |
10 | Christian Nixdorf | 52 ( -2) |
Tobias Bäurle | 52 ( -2) | |
12 | Oliver Schwertle | 53 ( -1) |
13 | Philipp Steiner | 56 ( +2) |
14 | Kaplan | 57 ( +3) |
15 | Andreas Rau | 58 ( +4) |
16 | Sascha Kitsch | 59 ( +5) |
Ergebnisse Open Woman
Platz | Spieler / Team | Summe PAR 54 |
---|---|---|
1 | Maren Mossig | 48 ( -6) |
2 | Heidi Tausend | 57 ( +3) |
3 | Monika Alber | 59 ( +5) |
Ergebnisse Juniors
Platz | Spieler / Team | Summe PAR 54 |
---|---|---|
1 | Luca Kitsch | 53 ( -1) |
2 | Max Steiner | 56 ( +2) |
3 | Ronnica Kitsch | 58 ( +4) |
Ergebnisse Komplett