05. DGCA New Season Safari Doubles - Ersatztermin
Eckdaten
| Turnier-Datum: | Sat, 03.10.2020 |
| Teilnehmer: | 58 |
| Veranstalter: | Discgolf Club Achalm / Markus Hybl |
| Ort: | Eninger Weide |
Ergebnisse Open
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 92 |
|---|---|---|
| 1 | Three Putt | 85 ( -7) |
| 2 | die Unterschätzten | 87 ( -5) |
| 3 | Jetzt aufm Sofa wär geil | 88 ( -4) |
| 4 | Thumber Only | 89 ( -3) |
| 5 | Schlimmer geht immer | 92 ( 0) |
| 6 | Mako3 | 94 ( +2) |
| 7 | United DiscGolf Bad Rappenau | 99 ( +7) |
| 8 | Drehmoment Ü50 | 102 ( +10) |
| 9 | Die Väter | 103 ( +11) |
| 10 | Spinner | 107 ( +15) |
| Die Buschjäger | 107 ( +15) | |
| 12 | Inglorious disc stars | 108 ( +16) |
| Mar*us | 108 ( +16) | |
| 14 | Not und Elend | 115 ( +23) |
Ergebnisse Mixed
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 92 |
|---|---|---|
| 1 | Schnuderi&Läckerli | 86 ( -6) |
| 2 | Die Spezialisten | 97 ( +5) |
| 3 | Moela | 98 ( +6) |
| 4 | MaJo | 99 ( +7) |
| MaMa | 99 ( +7) | |
| 6 | Good Disc | 100 ( +8) |
| 7 | M&M's | 102 ( +10) |
| 8 | The NoNames | 103 ( +11) |
| 9 | Bye Bye Birdie | 110 ( +18) |
| Team Unwucht | 110 ( +18) | |
| 11 | Die Schachtranzen Die Schachtran... | 115 ( +23) |
| 12 | Solarpädagogen | 119 ( +27) |
| 13 | Dream Team | 122 ( +30) |
| 14 | Pistaziensoufflé | 127 ( +35) |
| 15 | NoUseforAName | 137 ( +45) |
Ergebnisse Komplett
| Platz | Team (Spieler) | Runde 01 PAR 92 | Summe PAR 92 |
|---|---|---|---|
| 1 | Three Putt ( Simon Eichholz, Daniel Nisi) | 85 ( -7) | 85 ( -7) |
| 2 | Schnuderi&Läckerli ( Stephan Müller, Julia Burkhardt) | 86 ( -6) | 86 ( -6) |
| 3 | die Unterschätzten ( Tim Kern, Moritz Lang) | 87 ( -5) | 87 ( -5) |
| 4 | Jetzt aufm Sofa wär geil ( Holger Meinecke, Benjamin Dorner) | 88 ( -4) | 88 ( -4) |
| 5 | Thumber Only ( Jonathan Hagel, Kevin Matzner) | 89 ( -3) | 89 ( -3) |
| 6 | Schlimmer geht immer ( Christian Nixdorf, Oliver Schwertle) | 92 ( 0) | 92 ( 0) |
| 7 | Mako3 ( Georg Votteler, Fabian Wiesner) | 94 ( +2) | 94 ( +2) |
| 8 | Die Spezialisten ( Nele Eger, Joshua Rau) | 97 ( +5) | 97 ( +5) |
| 9 | Moela ( Michaela Mossig, Markus Mossig) | 98 ( +6) | 98 ( +6) |
| 10 | MaJo ( Margarita Baikousi, Joscha Mossig) | 99 ( +7) | 99 ( +7) |
| MaMa ( Markus Hybl, Maren Mossig) | 99 ( +7) | 99 ( +7) | |
| United DiscGolf Bad Rappenau ( Julius Schenk, Valentin Wolesak) | 99 ( +7) | 99 ( +7) | |
| 13 | Good Disc ( Malin Spannagel, Thomas Egler) | 100 ( +8) | 100 ( +8) |
| 14 | Drehmoment Ü50 ( Bernd Schmidt, Jürgen Grünauer) | 102 ( +10) | 102 ( +10) |
| M&M's ( Marijana Winkler, Marcus Winkler) | 102 ( +10) | 102 ( +10) | |
| 16 | Die Väter ( Michael Eger, Andreas Rau) | 103 ( +11) | 103 ( +11) |
| The NoNames ( Laurin Späth, Benjamin Schenk) | 103 ( +11) | 103 ( +11) | |
| 18 | Spinner ( Marc Odenkirchen, Manuel Sachs) | 107 ( +15) | 107 ( +15) |
| Die Buschjäger ( Rainer Kunz, Leo) | 107 ( +15) | 107 ( +15) | |
| 20 | Inglorious disc stars ( Tobias Höfle, Benjamin Wiedemann) | 108 ( +16) | 108 ( +16) |
| Mar*us ( Marius Glöggler, Markus Schnalke) | 108 ( +16) | 108 ( +16) | |
| 22 | Bye Bye Birdie ( Silke Sanowski, Holger Sanowski) | 110 ( +18) | 110 ( +18) |
| Team Unwucht ( Monika Alber, Felix Baumgärtner) | 110 ( +18) | 110 ( +18) | |
| 24 | Die Schachtranzen Die Schachtran... ( Max Steiner, Philipp Steiner) | 115 ( +23) | 115 ( +23) |
| Not und Elend ( Harald Biste, Armin Ruoff) | 115 ( +23) | 115 ( +23) | |
| 26 | Solarpädagogen ( Jaqueline Granier, Michael Burbach) | 119 ( +27) | 119 ( +27) |
| 27 | Dream Team ( Heidi Tausend, Sascha Tausend) | 122 ( +30) | 122 ( +30) |
| 28 | Pistaziensoufflé ( Johanna Herold, Arthur Dürr) | 127 ( +35) | 127 ( +35) |
| 29 | NoUseforAName ( Maren Wagner, Björn Bildhäuser) | 137 ( +45) | 137 ( +45) |

