DGCA Tour 2019 - 10 - Two Disc Challenge
Eckdaten
| Turnier-Datum: | Sun, 06.10.2019 |
| Teilnehmer: | 16 |
| Veranstalter: | Discgolfclub Achalm / Markus Hybl |
| Ort: | 72800 Eninger Weide |
Ergebnisse Open Men
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 54 |
|---|---|---|
| 1 | Jakob Wild | 55 ( +1) |
| 2 | Gerwin Gold | 56 ( +2) |
| 3 | Oliver Schwertle | 58 ( +4) |
| Bjoern Unruh | 58 ( +4) | |
| 5 | Benjamin Dorner | 60 ( +6) |
| 6 | Uwe Mossig | 61 ( +7) |
| Markus Hybl | 61 ( +7) | |
| 8 | Philipp Steiner | 62 ( +8) |
| 9 | Michael Eger | 64 ( +10) |
| 10 | Andreas Rau | 65 ( +11) |
| 11 | Michael Burbach | 73 ( +19) |
| 12 | Sascha Tausend | 83 ( +29) |
Ergebnisse Open Woman
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 54 |
|---|---|---|
| 1 | Anja Kurio | 68 ( +14) |
| 2 | Heidi Tausend | 96 ( +42) |
Ergebnisse Open Junior
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 54 |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Levi Burbach | 102 ( +48) |
| 2 | Max Steiner | 113 ( +59) |
Ergebnisse Komplett


