4. DGCA Südstaatenturnier
Eckdaten
Turnier-Datum: | Sun, 21.10.2018 |
Teilnehmer: | 32 |
Veranstalter: | Discgolfclub Achalm / Ted Winkelbeiner |
Ort: | 72800 Eninger Weide |
Ergebnisse Open Men
Platz | Spieler / Team | Summe PAR 81 |
---|---|---|
1 | Simon Eichholz | 75 ( -6) |
2 | Christian Nixdorf | 76 ( -5) |
3 | Daniel Nisi | 77 ( -4) |
4 | Benny Dorner | 78 ( -3) |
5 | Oliver Schwertle | 82 ( +1) |
Bjoern Unruh | 82 ( +1) | |
7 | Manuel Sachs | 83 ( +2) |
Uwe Mossig | 83 ( +2) | |
9 | Markus Plath | 84 ( +3) |
10 | Chris Prescher | 86 ( +5) |
11 | Johannes Löw | 86 ( +5) |
Florian Walter | 86 ( +5) | |
Thomi Neumann | 86 ( +5) | |
14 | Gerwin Gold | 88 ( +7) |
Markus Hybl | 88 ( +7) | |
16 | Markus Schnalke | 90 ( +9) |
Holger Sanowski | 90 ( +9) | |
Jürgen Taube | 90 ( +9) | |
19 | Andreas Wünsche | 91 ( +10) |
20 | Giselbert Hinkelmann | 91 ( +10) |
21 | Michael Eger | 93 ( +12) |
22 | Ulrich Kuz | 96 ( +15) |
23 | Harald Biste | 101 ( +20) |
24 | Armin Ruoff | 112 ( +31) |
25 | Stefan Duemmler | 120 ( +39) |
Ergebnisse Open Woman
Platz | Spieler / Team | Summe PAR 81 |
---|---|---|
1 | Natalie Winkelbeiner | 87 ( +6) |
2 | Anja Kurio | 88 ( +7) |
3 | Sabine Matt | 96 ( +15) |
4 | Bianca Schmidt | 100 ( +19) |
Ergebnisse Junioren
Platz | Spieler / Team | Summe PAR 81 |
---|---|---|
1 | Gabriel Kuz | 90 ( +9) |
2 | Joshua Rau | 94 ( +13) |
3 | Samuel Löw | 95 ( +14) |
4 | Elias Löw | 98 ( +17) |
Ergebnisse Komplett