Bruckwasenfest
Eckdaten
| Turnier-Datum: | Sat, 12.05.2018 |
| Teilnehmer: | 14 |
| Veranstalter: | Discgolfclub Achalm / |
| Ort: | Bruckenwasengelände Plochingen |
Ergebnisse Open Men
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 27 |
|---|---|---|
| 1 | Markus Mossig | 20 ( -7) |
| 2 | Sven Kurio | 22 ( -5) |
| 3 | Christian Nixdorf | 23 ( -4) |
| Marcus Winkler | 23 ( -4) | |
| Maren Mossig | 23 ( -4) | |
| 6 | Manuel Sachs | 26 ( -1) |
| Markus Schnalke | 26 ( -1) | |
| Werner Schnalke | 26 ( -1) | |
| 9 | Uwe Mossig | 27 ( 0) |
| 10 | Jogi Geratsch | 28 ( +1) |
| Johannes Löw | 28 ( +1) | |
| Samuel Löw | 28 ( +1) | |
| Max Scheurle | 28 ( +1) | |
| 14 | Johanna Herold | 29 ( +2) |
| Marcel Schiller | 29 ( +2) | |
| 16 | Elias Löw | 30 ( +3) |
| Michael Burbach | 30 ( +3) | |
| 18 | Marvin Schiller | 34 ( +7) |
| 19 | Joschua Rau | 35 ( +8) |
| 20 | Nils Eckardt | 39 ( +12) |
Ergebnisse Open Woman
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 27 |
|---|---|---|
| 1 | Marijana Winkler | 27 ( 0) |
| 2 | Jaqueline Granier | 31 ( +4) |
| 3 | Sonja Vosseler | 34 ( +7) |
Ergebnisse Komplett

