DGCA Tour 2018 - 11 - Burbls Wilde Safari
Eckdaten
Turnier-Datum: | Sun, 04.11.2018 |
Teilnehmer: | 30 |
Veranstalter: | Discgolfclub Achalm / Michael Burbach |
Ort: | 72800 Eninger Weide |
Ergebnisse Open Men
Platz | Spieler / Team | Summe PAR 61 |
---|---|---|
1 | Pepe Traub | 57 ( -4) |
2 | Christian Nixdorf | 58 ( -3) |
Jens Fröhlich | 58 ( -3) | |
4 | Markus Mossig | 59 ( -2) |
5 | Daniel Nisi | 60 ( -1) |
Matthias Lambur | 60 ( -1) | |
7 | Bjoern Unruh | 63 ( +2) |
Daniel Vosseler | 63 ( +2) | |
Gerwin Gold | 63 ( +2) | |
Manuel Sachs | 63 ( +2) | |
Markus Hybl | 63 ( +2) | |
12 | Marcus Winkler | 64 ( +3) |
13 | Andreas Wünsche | 65 ( +4) |
14 | Uwe Mossig | 66 ( +5) |
15 | Bernd Roth | 69 ( +8) |
Philipp Steiner | 69 ( +8) | |
17 | Fabian Wiesner | 70 ( +9) |
Marc Odenkirchen | 70 ( +9) | |
Oliver Schwertle | 70 ( +9) | |
20 | Joshua Rau | 71 ( +10) |
21 | Michael Burbach | 72 ( +11) |
Michael Eger | 72 ( +11) | |
23 | Giselbert Hinkelmann | 76 ( +15) |
24 | Andreas Rau | 79 ( +18) |
25 | Michel Winkler | 87 ( +26) |
26 | Oscar Levi Burbach | 121 ( +60) |
Ergebnisse Open Woman
Platz | Spieler / Team | Summe PAR 61 |
---|---|---|
1 | Anja Kurio | 69 ( +8) |
2 | Marijana Winkler | 71 ( +10) |
3 | Nele Eger | 72 ( +11) |
4 | Jaqueline Granier | 81 ( +20) |
5 | Sonja Vosseler | 84 ( +23) |
Ergebnisse Komplett