DGCA Tour 2018 - 10 - Approach'n'Putt
Eckdaten
Turnier-Datum: | Sun, 14.10.2018 |
Teilnehmer: | 19 |
Veranstalter: | Discgolfclub Achalm / Marcus Winkler |
Ort: | 72800 Eninger Weide |
Ergebnisse Open Men
Platz | Spieler / Team | Summe PAR 53 |
---|---|---|
1 | Sven Kurio | 46 ( -7) |
2 | Christian Nixdorf | 49 ( -4) |
3 | Pepe Traub | 51 ( -2) |
4 | Bernd Roth | 53 ( 0) |
5 | Markus Mossig | 54 ( +1) |
Oliver Schwertle | 54 ( +1) | |
7 | Marcus Winkler | 55 ( +2) |
Markus Hybl | 55 ( +2) | |
9 | Bjoern Unruh | 56 ( +3) |
10 | Micha Dreier | 57 ( +4) |
Jürgen Taube | 57 ( +4) | |
12 | Gerwin Gold | 59 ( +6) |
Simon Eichholz | 59 ( +6) | |
14 | Awet Tsige | 60 ( +7) |
15 | Philipp Steiner | 62 ( +9) |
Ergebnisse Open Woman
Platz | Spieler / Team | Summe PAR 53 |
---|---|---|
1 | Anja Kurio | 59 ( +6) |
2 | Marijana Winkler | 64 ( +11) |
Natalie Winkelbeiner | 64 ( +11) | |
4 | Nele Eger | 67 ( +14) |
Ergebnisse Komplett