DGCA Tour 2018 - 09 - Spiels nochmal Sam
Eckdaten
| Turnier-Datum: | Sun, 16.09.2018 |
| Teilnehmer: | 34 |
| Veranstalter: | Discgolfclub Achalm / Maren Nisi |
| Ort: | 72800 Eninger Weide |
Ergebnisse Open Men
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 60 |
|---|---|---|
| 1 | Jens Fröhlich | 52 ( -8) |
| 2 | Pepe Traub | 57 ( -3) |
| 3 | Sven Kurio | 58 ( -2) |
| 4 | Markus Mossig | 59 ( -1) |
| Matthias Lambur | 59 ( -1) | |
| 6 | Benny Dorner | 60 ( 0) |
| Daniel Vosseler | 60 ( 0) | |
| 8 | Andreas Wünsche | 61 ( +1) |
| Oliver Schwertle | 61 ( +1) | |
| 10 | Uwe Mossig | 62 ( +2) |
| 11 | Bernd Roth | 63 ( +3) |
| Philipp Noack | 63 ( +3) | |
| Simon Eichholz | 63 ( +3) | |
| 14 | Markus Hybl | 64 ( +4) |
| 15 | Marcus Winkler | 65 ( +5) |
| 16 | Dominik Stachel | 66 ( +6) |
| 17 | Mohammad Almashhoor | 67 ( +7) |
| 18 | Ilja Fuchs | 68 ( +8) |
| 19 | Ahmad Baradei | 70 ( +10) |
| Giselbert Hinkelmann | 70 ( +10) | |
| 21 | Awet Tsige | 71 ( +11) |
| 22 | Gerwin Gold | 72 ( +12) |
| 23 | Manuel Sachs | 73 ( +13) |
| Michael Eger | 73 ( +13) | |
| 25 | Marc Odenkirchen | 74 ( +14) |
| 26 | Michael Lambur | 77 ( +17) |
| 27 | Joshua Rau | 78 ( +18) |
| 28 | Michael Burbach | 81 ( +21) |
| 29 | Andreas Rau | 83 ( +23) |
Ergebnisse Open Woman
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 60 |
|---|---|---|
| 1 | Maren Mossig | 66 ( +6) |
| 2 | Anja Kurio | 67 ( +7) |
| 3 | Ellen Lambur | 73 ( +13) |
| 4 | Nele Eger | 74 ( +14) |
| 5 | Marijana Winkler | 75 ( +15) |
| 6 | Sonja Vosseler | 82 ( +22) |
Ergebnisse Komplett





