DGCA Tour 2018 - 05 - Safari
Eckdaten
| Turnier-Datum: | Sun, 06.05.2018 |
| Teilnehmer: | 33 |
| Veranstalter: | Discgolfclub Achalm / Andreas Wünsche |
| Ort: | 72800 Eninger Weide |
Ergebnisse Open Men
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 68 |
|---|---|---|
| 1 | Pepe Traub | 63 ( -5) |
| 2 | Jens Fröhlich | 64 ( -4) |
| 3 | Markus Mossig | 65 ( -3) |
| 4 | Sven Kurio | 66 ( -2) |
| 5 | Daniel Nisi | 67 ( -1) |
| Simon Eichholz | 67 ( -1) | |
| 7 | Fabian Wiesner | 70 ( +2) |
| 8 | Dominik Stachel | 71 ( +3) |
| Uwe Mossig | 71 ( +3) | |
| 10 | Bernd Roth | 72 ( +4) |
| Christian Nixdorf | 72 ( +4) | |
| 12 | Manuel Sachs | 73 ( +5) |
| Marc Odenkirchen | 73 ( +5) | |
| Samuel Schwaier | 73 ( +5) | |
| 15 | Andreas Wünsche | 74 ( +6) |
| Janosch Bloching | 74 ( +6) | |
| 17 | Florian Walter | 75 ( +7) |
| Marcus Winkler | 75 ( +7) | |
| 19 | Oliver Schwertle | 76 ( +8) |
| 20 | Torsten Knoll | 77 ( +9) |
| 21 | Awet Tsige | 78 ( +10) |
| 22 | Jogi Geratsch | 80 ( +12) |
| 23 | Philipp Steiner | 81 ( +13) |
| Ralph Deschler | 81 ( +13) | |
| 25 | Micha Dreier | 82 ( +14) |
| 26 | Markus Hybl | 86 ( +18) |
| 27 | Volkmar Kurio | 92 ( +24) |
| 28 | Michael Burbach | 93 ( +25) |
| 29 | Axel Lindner | 95 ( +27) |
| 30 | Joshua Rau | 108 ( +40) |
| 31 | Levi Burbach (7 Jahre) | 114 ( +46) |
| 32 | Linus Deschler | 116 ( +48) |
Ergebnisse Open Woman
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 68 |
|---|---|---|
| 1 | Anja Kurio | 77 ( +9) |
| 2 | Johanna Herold | 83 ( +15) |
| 3 | Marijana Winkler | 85 ( +17) |
| 4 | Nele Eger | 89 ( +21) |
| 5 | Jaqueline Granier | 91 ( +23) |
| 6 | Sonja Vosseler | 97 ( +29) |
| 7 | Sabine Semler | 119 ( +51) |
| Sandra Scheer | 119 ( +51) |
Ergebnisse Komplett



