04. TND/DGCA Trilogy Challenge
Eckdaten
| Turnier-Datum: | Sun, 06.08.2017 |
| Teilnehmer: | 48 |
| Veranstalter: | Discgolf Club Achalm / Sven Kurio |
| Ort: | Eninger Weide |
Ergebnisse Open
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 114 |
|---|---|---|
| Bad Skid | 0 ( -114) | |
| Disc Test Dummies | 0 ( -114) | |
| DiscBrothers | 0 ( -114) | |
| Dischgolfer | 0 ( -114) | |
| Discounter | 0 ( -114) | |
| Good Shots | 0 ( -114) | |
| Luckshot | 0 ( -114) | |
| Neckar-Alb | 0 ( -114) | |
| Scheibenkleister | 0 ( -114) | |
| Schiebe Dretzar | 0 ( -114) | |
| Team Syrmany | 0 ( -114) | |
| The Big Throw Theory | 0 ( -114) | |
| Thomas & Julian | 0 ( -114) | |
| Tok Bing | 0 ( -114) | |
| Veni Vidi Vici | 0 ( -114) | |
| Wood Cutter | 0 ( -114) | |
| dgtags | 0 ( -114) | |
| hagel&hasel | 0 ( -114) | |
| neinidraS | 0 ( -114) |
Ergebnisse Mixed
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 114 |
|---|---|---|
| Frauentausch 1 | 0 ( -114) | |
| Frauentausch 2 | 0 ( -114) | |
| Jimmy | 0 ( -114) | |
| Rumpelstilzchen | 0 ( -114) | |
| Sabine & Emanuel | 0 ( -114) | |
| Schnuderi und Läckerli | 0 ( -114) | |
| tiger line for the win | 0 ( -114) |
Ergebnisse Komplett
| Platz | Team (Spieler) | Runde 01 PAR 57 | Runde 02 PAR 57 | Summe PAR 114 |
|---|---|---|---|---|
| Bad Skid ( Nils Lehmann, Florian Böhler) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Disc Test Dummies ( Ilja Fuchs, Bjoern Unruh) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| DiscBrothers ( Matthias Froese, Alexander Froese) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Dischgolfer ( Jonas Disch, Aaron Disch) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Disco Golfer ( Philipp Weber, Benjamin Weber) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Discounter ( Björn Forner, Florian Krenz) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Frauentausch 1 ( Mandy Knoll, Torsten Knoll) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Frauentausch 2 ( Jan Onken, Christina Knoll) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Good Shots ( Miroslav Lisac, Micha Dreier) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Herdisc ( Janine Maute, Jutta Fischer) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Jimmy ( Susann Schönfeld, Paul Grohs) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Luckshot ( Boris Skulj, Florian Walter) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Neckar-Alb ( Oliver Schwertle, Bernd Roth) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Rumpelstilzchen ( Maren Mossig, Uwe Mossig) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Sabine & Emanuel ( Sabine Matt, Emanuel Prelisauer) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Scheibenkleister ( Gabriele Schwarz, Oliver Haußer) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Schiebe Dretzar ( Bernhard Eberle, Daniel Kutter) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Schnuderi und Läckerli ( Julia Burkhardt, Stephan Müller) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Team Syrmany ( Ahmad Baradei, Pepe Traub) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| The Big Throw Theory ( Christian Nixdorf, Sven Kurio) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Thomas & Julian ( Thomas Lehmann-Horn, Julian Scheitenberger) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Tok Bing ( Thorsten Hofmann, Timo Müller) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Veni Vidi Vici ( Sebastian Weber, Andreas Kölbl) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| Wood Cutter ( Jochen Heller, Gerwin Gold) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| dgtags ( Jochen Hiltensperger, Scott Downing) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| hagel&hasel ( Jonathan Hagel, Patrick Hasel) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| neinidraS ( Johanna Herold, Arthur Duerr) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) | |
| tiger line for the win ( Sonja Vosseler, Giselbert Hinkelmann) | 0 ( -57) | 0 ( -57) | 0 ( -114) |

