DGCA Tour 2017 - 08 - Disc Surprise
Eckdaten
| Turnier-Datum: | Sun, 20.08.2017 |
| Teilnehmer: | 17 |
| Veranstalter: | Discgolfclub Achalm / Uwe Mossig |
| Ort: | 72800 Eninger Weide |
Ergebnisse Open Men
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 55 |
|---|---|---|
| 1 | Markus Mossig | 52 ( -3) |
| 2 | Christian Nixdorf | 55 ( 0) |
| Ralf Schlotterbeck | 55 ( 0) | |
| 4 | Oliver Schwertle | 56 ( +1) |
| Uwe Mossig | 56 ( +1) | |
| 6 | Andreas Wünsche | 58 ( +3) |
| Bjoern Unruh | 58 ( +3) | |
| Matthias Lambur | 58 ( +3) | |
| Nathan | 58 ( +3) | |
| 10 | Rafael Heuri | 59 ( +4) |
| 11 | Marcus Winkler | 62 ( +7) |
| 12 | Bernd Roth | 63 ( +8) |
| 13 | Stefan-André Binder | 66 ( +11) |
| 14 | Josh | 67 ( +12) |
| 15 | Markus Riedel | 68 ( +13) |
| 16 | Colin | 69 ( +14) |
| 17 | Julius Kursatz | 70 ( +15) |
Ergebnisse Open Woman
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 55 |
|---|---|---|
| 1 | Natalie Winkelbeiner | 61 ( +6) |
| 2 | Ellen Lambur | 65 ( +10) |
| 3 | Marijana Winkler | 73 ( +18) |
Ergebnisse Komplett




