01. DGCA Jubilee Cup
Eckdaten
| Turnier-Datum: | Sat, 03.05.2014 |
| Teilnehmer: | 25 |
| Veranstalter: | DGCA / Markus Mossig |
| Ort: | Eninger Weide |
Eventzusammenfassung
Die Ergebnisse des 01. DGCA Jubilee Cup vom Samstag, den 03.05.2014 sind online. Tolles Turnier, tolle Spieler(-innnen). Der DGCA sagt DANKE an ALLE Teilnehemer und Helfer, die dieses Event ermöglichten. Thumbs Up! :-) Der ausführliche Bericht ist auf www.discgolfclub.de zu lesen.
Ergebnisse Open
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 108 |
|---|---|---|
| 1 | Ted Winkelbeiner | 91 ( -17) |
| 2 | Markus Mossig | 98 ( -10) |
| 3 | Simon Malik | 101 ( -7) |
| 4 | Joscha Mossig | 104 ( -4) |
| 5 | Ralf Schlotterbeck | 105 ( -3) |
| 6 | Konrad Haarmann | 107 ( -1) |
| 7 | Uwe Mossig | 111 ( +3) |
| 8 | Florian Krenz | 113 ( +5) |
| 9 | Chris Sloan | 114 ( +6) |
| 10 | Michael Lüders | 120 ( +12) |
| 11 | Simon Dollinger | 126 ( +18) |
| 12 | Robert Markowitsch | 128 ( +20) |
| 13 | Michael Büttner | 129 ( +21) |
| 14 | Heiko Hänsel | 133 ( +25) |
| 15 | Sascha Dollinger | 134 ( +26) |
| 16 | Karsten Lüders | 139 ( +31) |
| 17 | Torsten Knoll | 140 ( +32) |
| 18 | Florian Jäcksch | 147 ( +39) |
| 19 | Thomas Rehsöft | 169 ( +61) |
| 20 | Christian Gümbel | DNF |
Ergebnisse Damen
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 108 |
|---|---|---|
| 1 | Natalie Winkelbeiner | 123 ( +15) |
| 2 | Maren Mossig | 134 ( +26) |
| 3 | Julia Burkhardt | 139 ( +31) |
| 4 | Anja Kurio | 143 ( +35) |
| 5 | Karoline Markowitsch | 160 ( +52) |
| 6 | Natalie Spohn | 180 ( +72) |
| 7 | Petra Leyhr | 185 ( +77) |
| 8 | Silke Beck | 187 ( +79) |
| 9 | Steffi Walther | 194 ( +86) |
Ergebnisse Junior
| Platz | Spieler / Team | Summe PAR 108 |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Suhm | 124 ( +16) |
| 2 | Joshua Büttner | 128 ( +20) |
| 3 | Nico Tschöpe | 164 ( +56) |
| 4 | Tom Lüders | 180 ( +72) |
| 5 | Lüders Alina | 205 ( +97) |
| 6 | Paul-Lasse Gümbel | DNF |
| 7 | Odin Rehsöft | DNF |
Ergebnisse Komplett




