Ergebnisse 1. AOK-Discgolf-Cup

Die Ergebnisse des 01. AOK-Discgolf-Cup vom Sonntag, den 11.05.2014 sind online. Toller Workshop, tolles Turnier, tolle Spieler(-innnen). Der DGCA sagt DANKE an ALLE Teilnehemer und Helfer, die dieses Event ermöglichten. Thumbs Up! :-)

Der ausführliche Bericht ist auf www.discgolfclub.de zu lesen.

Rang Team Spieler Trainer 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 ÜK Score Gesamt
1 Mixxxed Christian Bolhöfer, Luca Villgrattner, Bernd Brandner, Benjamin Götz Awu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -3 42 39
2 AOK Neckar Alb Marc Riedel, Oliver Ott, Mandy und Christina Knoll, Silke Beck Moe 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 -4 45 41
3 Die Hobbits Ela und Nico Tschöpe, Torsten Knoll, Steffi Hempt Uwe 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 -3 47 44
Rang Team Spieler Trainer 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 ÜK Score Gesamt
1 Bachofers Alina, Philipp und Sabine Bachofer Simon 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 -2 52 50
2 Schmauders Tim, Michael und Silke Schmauder Konni 3 5 5 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 -2 54 52
2 Die Überraschten Heike Höh und Uli Höh, Steffi Walther Anja / Joscha 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 -2 54 52
4 Die Wahlandts Susanne und Thomas Wahlandt, Thomas Lutz Sven 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 -3 58 55
5 Hänsel / Mergener Erika und Walter Hänsel, Erika und Peter Mergner Heiko 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 -3 61 58
6 Die Neuen Adam Rohrbacher, Dagmar Raiser und Madelaine Haarmann Konni 4 5 5 4 4 4 4 6 6 4 5 5 4 4 -2 64 62
7 Die Kleinen Julia Symanzik, Finja Hubich, Jenny Wahlandt Julia 3 5 4 3 4 4 5 5 7 5 5 4 6 5 -2 65 63
8 Lutz Christine und Caroline Lutz, Nicole Wahlandt Sven 4 5 5 5 6 5 5 6 6 4 6 5 5 5 -0 72 72

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.